Tubi AISI 304L e 316L
Realizzati con leghe certificate, i tubi AISI offrono resistenza, precisione e affidabilità per applicazioni industriali, impiantistiche, strutturali e settori ad alta regolamentazione.
Tubi AISI: soluzioni tecniche per ogni settore
I tubi realizzati con materiali della serie AISI sono apprezzati per la loro versatilità e stabilità dimensionale. In particolare, le leghe 304L e 316L sono largamente utilizzate per la produzione di condotti e componenti destinati a impieghi tecnici avanzati.
Le loro proprietà fisico-chimiche li rendono adatti a un’ampia gamma di applicazioni, grazie all’equilibrio tra prestazioni meccaniche e durata nel tempo. La disponibilità di diametri e spessori variabili consente di adattarli a soluzioni personalizzate o standardizzate.
Tubo AISI 304L
Il 304L è una lega con ottima duttilità, ideale per ambienti poco aggressivi o interni. Utilizzato per costruzioni leggere, componenti per arredamento, condotte e sottostrutture, garantisce buone performance e facilità di lavorazione. Grazie alla ridotta percentuale di carbonio, offre un’eccellente saldabilità, riducendo il rischio di corrosione intergranulare.
Ø Esterno mm | Ø Interno mm | Spessore mm |
---|---|---|
0.55 | 0.25 | 0.15 |
0.60 | 0.30 | 0.15 |
0.70 | 0.35 | 0.175 |
0.80 | 0.40 | 0.20 |
0.90 | 0.50 | 0.20 |
1.00 | 0.60 | 0.20 |
1.10 | 0.70 | 0.20 |
1.20 | 0.80 | 0.20 |
1.20 | 0.50 | 0.35 |
1.30 | 0.85 | 0.225 |
1.40 | 0.95 | 0.225 |
1.50 | 1.00 | 0.25 |
1.60 | 1.10 | 0.25 |
1.60 | 0.80 | 0.40 |
1.60 | 0.50 | 0.55 |
1.70 | 1.20 | 0.25 |
1.80 | 1.30 | 0.25 |
1.90 | 1.40 | 0.25 |
2.00 | 1.50 | 0.25 |
2.00 | 1.00 | 0.50 |
2.20 | 1.70 | 0.25 |
2.30 | 1.80 | 0.25 |
2.50 | 2.00 | 0.25 |
2.60 | 2.10 | 0.25 |
2.70 | 2.20 | 0.25 |
2.80 | 2.30 | 0.25 |
2.90 | 2.40 | 0.25 |
3.00 | 2.50 | 0.25 |
3.00 | 2.00 | 0.25 |
3.00 | 1.50 | 0.25 |
3.00 | 1.00 | 1.00 |
3.00 | 0.50 | 1.25 |
3.20 | 2.60 | 0.30 |
3.20 | 1.60 | 0.80 |
3.30 | 2.70 | 0.30 |
3.40 | 2.80 | 0.30 |
3.50 | 3.00 | 0.25 |
3.60 | 3.00 | 0.30 |
3.70 | 3.10 | 0.30 |
3.80 | 3.20 | 0.30 |
4.00 | 3.50 | 0.25 |
4.00 | 3.00 | 0.50 |
4.50 | 4.00 | 0.25 |
4.50 | 3.00 | 0.75 |
4.75 | 3.00 | 0.875 |
5.00 | 4.50 | 0.25 |
5.00 | 4.00 | 0.50 |
5.00 | 3.00 | 1.00 |
5.00 | 2.00 | 1.50 |
5.00 | 1.00 | 2.00 |
5.50 | 5.00 | 0.25 |
5.50 | 4.50 | 0.50 |
6.00 | 5.50 | 0.25 |
6.00 | 5.00 | 0.50 |
6.00 | 4.00 | 1.00 |
6.00 | 3.00 | 1.50 |
6.00 | 2.00 | 2.00 |
6.00 | 1.00 | 2.50 |
6.35 | 4.75 | 0.80 |
7.00 | 6.00 | 0.50 |
7.00 | 5.00 | 1.00 |
7.00 | 4.00 | 1.50 |
8.00 | 5.00 | 1.50 |
8.00 | 7.00 | 0.50 |
8.00 | 6.00 | 1.00 |
9.00 | 6.00 | 1.50 |
9.00 | 7.00 | 1.00 |
9.00 | 8.00 | 0.50 |
10.00 | 9.00 | 0.50 |
10.00 | 8.00 | 1.00 |
10.00 | 7.00 | 1.50 |
11.00 | 10.00 | 0.50 |
11.00 | 9.00 | 1.00 |
11.00 | 8.00 | 1.50 |
11.00 | 7.00 | 2.00 |
12.00 | 11.00 | 0.50 |
12.00 | 10.00 | 1.00 |
12.00 | 9.00 | 1.50 |
12.00 | 8.00 | 2.00 |
13.00 | 12.00 | 0.50 |
13.00 | 10.00 | 1.50 |
13.00 | 11.00 | 1.00 |
13.00 | 9.00 | 2.00 |
14.00 | 13.00 | 0.50 |
14.00 | 12.00 | 1.00 |
14.00 | 11.00 | 1.50 |
14.00 | 10.00 | 2.00 |
15.00 | 14.00 | 0.50 |
15.00 | 13.00 | 1.00 |
15.00 | 12.00 | 1.50 |
15.00 | 11.00 | 2.00 |
16.00 | 15.00 | 0.50 |
Tubo AISI 316L
Il 316L è pensato per applicazioni più complesse e ambienti fortemente corrosivi. La presenza di molibdeno ne migliora la resistenza chimica, rendendolo adatto a settori come la nautica, l’industria farmaceutica o chimica. È scelto quando si richiede lunga durata, stabilità a temperature elevate e assenza di contaminazioni.
Ø Esterno mm | Ø Interno mm | Spessore mm |
---|---|---|
0.55 | 0.25 | 0.15 |
0.60 | 0.30 | 0.15 |
0.70 | 0.35 | 0.175 |
0.80 | 0.40 | 0.20 |
0.90 | 0.50 | 0.20 |
1.00 | 0.60 | 0.20 |
1.10 | 0.70 | 0.20 |
1.20 | 0.80 | 0.20 |
1.20 | 0.50 | 0.35 |
1.30 | 0.85 | 0.225 |
1.40 | 0.95 | 0.225 |
1.50 | 1.00 | 0.25 |
1.60 | 1.10 | 0.25 |
1.60 | 0.80 | 0.40 |
1.60 | 0.50 | 0.55 |
1.70 | 1.20 | 0.25 |
1.80 | 1.30 | 0.25 |
1.90 | 1.40 | 0.25 |
2.00 | 1.50 | 0.25 |
2.00 | 1.00 | 0.50 |
2.20 | 1.70 | 0.25 |
2.30 | 1.80 | 0.25 |
2.50 | 2.00 | 0.25 |
2.60 | 2.10 | 0.25 |
2.70 | 2.20 | 0.25 |
2.80 | 2.30 | 0.25 |
2.90 | 2.40 | 0.25 |
3.00 | 2.50 | 0.25 |
3.00 | 2.00 | 0.25 |
3.00 | 1.50 | 0.25 |
3.00 | 1.00 | 1.00 |
3.00 | 0.50 | 1.25 |
3.20 | 2.60 | 0.30 |
3.20 | 1.60 | 0.80 |
3.30 | 2.70 | 0.30 |
3.40 | 2.80 | 0.30 |
3.50 | 3.00 | 0.25 |
3.60 | 3.00 | 0.30 |
3.70 | 3.10 | 0.30 |
3.80 | 3.20 | 0.30 |
4.00 | 3.50 | 0.25 |
4.00 | 3.00 | 0.50 |
4.50 | 4.00 | 0.25 |
4.50 | 3.00 | 0.75 |
4.75 | 3.00 | 0.875 |
5.00 | 4.50 | 0.25 |
5.00 | 4.00 | 0.50 |
5.00 | 3.00 | 1.00 |
5.00 | 2.00 | 1.50 |
5.00 | 1.00 | 2.00 |
5.50 | 5.00 | 0.25 |
5.50 | 4.50 | 0.50 |
6.00 | 5.50 | 0.25 |
6.00 | 5.00 | 0.50 |
6.00 | 4.00 | 1.00 |
6.00 | 3.00 | 1.50 |
6.00 | 2.00 | 2.00 |
6.00 | 1.00 | 2.50 |
6.35 | 4.75 | 0.80 |
7.00 | 6.00 | 0.50 |
7.00 | 5.00 | 1.00 |
7.00 | 4.00 | 1.50 |
8.00 | 5.00 | 1.50 |
8.00 | 7.00 | 0.50 |
8.00 | 6.00 | 1.00 |
9.00 | 6.00 | 1.50 |
9.00 | 7.00 | 1.00 |
9.00 | 8.00 | 0.50 |
10.00 | 9.00 | 0.50 |
10.00 | 8.00 | 1.00 |
10.00 | 7.00 | 1.50 |
11.00 | 10.00 | 0.50 |
11.00 | 9.00 | 1.00 |
11.00 | 8.00 | 1.50 |
11.00 | 7.00 | 2.00 |
12.00 | 11.00 | 0.50 |
12.00 | 10.00 | 1.00 |
12.00 | 9.00 | 1.50 |
12.00 | 8.00 | 2.00 |
13.00 | 12.00 | 0.50 |
13.00 | 11.00 | 1.00 |
13.00 | 10.00 | 1.50 |
13.00 | 9.00 | 2.00 |
14.00 | 13.00 | 0.50 |
14.00 | 12.00 | 1.00 |
14.00 | 11.00 | 1.50 |
14.00 | 10.00 | 2.00 |
15.00 | 14.00 | 0.50 |
15.00 | 13.00 | 1.00 |
15.00 | 12.00 | 1.50 |
15.00 | 11.00 | 2.00 |
16.00 | 15.00 | 0.50 |
*Approntabile su richiesta in quanto il materiale non ha disponibilità immediata a magazzino

Hai bisogno di una fornitura personalizzata?
Inviaci i dettagli, ti forniremo un preventivo su misura in tempi rapidi e con massima precisione.
CARATTERISTICHE TECNICHE TUBI
Specifiche dimensionali e pesi
Per facilitare la selezione dei prodotti più adatti alle specifiche esigenze consulta le tabelle sui formati disponibili, le misure speciali e i pesi.
Tabella dimensioni standard
Ø Esterno mm | Ø Interno mm | Spessore mm |
---|---|---|
0.55 | 0.25 | 0.15 |
0.60 | 0.30 | 0.15 |
0.70 | 0.35 | 0.175 |
0.80 | 0.40 | 0.20 |
0.90 | 0.50 | 0.20 |
1.00 | 0.60 | 0.20 |
1.10 | 0.70 | 0.20 |
1.20 | 0.80 | 0.20 |
1.20 | 0.50 | 0.35 |
1.30 | 0.85 | 0.225 |
1.40 | 0.95 | 0.225 |
1.50 | 1.00 | 0.25 |
1.60 | 1.10 | 0.25 |
1.60 | 0.80 | 0.40 |
1.70 | 1.20 | 0.25 |
1.80 | 1.30 | 0.25 |
1.90 | 1.40 | 0.25 |
2.00 | 1.50 | 0.25 |
2.00 | 1.00 | 0.50 |
2.20 | 1.70 | 0.25 |
2.30 | 1.80 | 0.25 |
2.50 | 2.00 | 0.25 |
2.60 | 2.10 | 0.25 |
2.70 | 2.20 | 0.25 |
2.80 | 2.30 | 0.25 |
3.00 | 2.50 | 0.25 |
3.00 | 2.00 | 0.25 |
3.00 | 1.50 | 0.25 |
3.00 | 1.00 | 1.00 |
3.00 | 0.50 | 1.25 |
3.20 | 2.60 | 0.30 |
3.20 | 1.60 | 0.80 |
3.30 | 2.70 | 0.30 |
3.50 | 3.00 | 0.25 |
3.60 | 3.00 | 0.30 |
3.80 | 3.20 | 0.30 |
4.00 | 3.50 | 0.25 |
4.00 | 3.00 | 0.50 |
4.50 | 4.00 | 0.25 |
4.50 | 3.00 | 0.75 |
5.00 | 4.50 | 0.25 |
5.00 | 4.00 | 0.50 |
5.00 | 3.00 | 1.00 |
5.00 | 2.00 | 1.50 |
5.00 | 1.00 | 2.00 |
5.50 | 5.00 | 0.25 |
5.50 | 4.50 | 0.50 |
6.00 | 5.50 | 0.25 |
6.00 | 5.00 | 0.50 |
6.00 | 4.00 | 1.00 |
6.00 | 3.00 | 1.50 |
6.00 | 2.00 | 2.00 |
6.00 | 1.00 | 2.50 |
7.00 | 6.00 | 0.50 |
7.00 | 5.00 | 1.00 |
7.00 | 4.00 | 1.50 |
8.00 | 7.00 | 0.50 |
8.00 | 5.00 | 1.50 |
8.00 | 6.00 | 1.00 |
9.00 | 6.00 | 1.50 |
9.00 | 7.00 | 1.00 |
9.00 | 8.00 | 0.50 |
10.00 | 9.00 | 0.50 |
10.00 | 8.00 | 1.00 |
10.00 | 7.00 | 1.50 |
11.00 | 10.00 | 0.50 |
11.00 | 9.00 | 1.00 |
11.00 | 8.00 | 1.50 |
11.00 | 7.00 | 2.00 |
12.00 | 11.00 | 0.50 |
12.00 | 10.00 | 1.00 |
12.00 | 9.00 | 1.50 |
12.00 | 8.00 | 2.00 |
13.00 | 12.00 | 0.50 |
13.00 | 11.00 | 1.00 |
13.00 | 10.00 | 1.50 |
13.00 | 9.00 | 2.00 |
14.00 | 10.00 | 2.00 |
14.00 | 13.00 | 0.50 |
14.00 | 12.00 | 1.00 |
14.00 | 11.00 | 1.50 |
15.00 | 14.00 | 0.50 |
15.00 | 13.00 | 1.00 |
15.00 | 12.00 | 1.50 |
15.00 | 11.00 | 2.00 |
16.00 | 15.00 | 0.50 |
Tabella dimensioni speciali
Ø Esterno mm | Ø Interno mm | Spessore mm |
---|---|---|
1.00 | 0.50 | 0.25 |
1.00 | 0.40 | 0.30 |
1.50 | 0.30 | 0.60 |
1.50 | 0.26 | 0.62 |
1.58 | 1.10 | |
1.60 | 0.60 | 0.50 |
1.60 | 0.50 | 0.55 |
2.00 | 0.80 | 0.60 |
2.00 | 0.70 | 0.65 |
2.00 | 0.60 | 0.70 |
2.00 | 0.40 | 0.80 |
2.50 | 1.00 | 0.75 |
2.50 | 0.50 | 1.00 |
2.90 | 2.40 | 0.25 |
3.00 | 0.85 | 1.07 |
3.00 | 0.80 | 1.10 |
3.00 | 0.70 | 1.15 |
3.00 | 0.60 | 1.20 |
3.17 | 2.17 | |
3.18 | 1.40 | |
3.40 | 2.80 | 0.30 |
3.50 | 1.80 | 0.85 |
3.50 | 1.00 | 1.25 |
3.70 | 3.10 | 0.30 |
3.75 | 1.80 | 0.97 |
4.00 | 2.50 | 0.75 |
4.00 | 1.50 | 1.25 |
4.00 | 0.75 | 1.62 |
4.00 | 0.50 | 1.75 |
4.75 | 3.00 | 0.875 |
4.76 | 3.76 | |
5.00 | 2.50 | 1.25 |
5.50 | 2.50 | 1.50 |
6.35 | 5.35 | |
6.35 | 4.75 | 0.80 |
6.50 | 6.00 | 0.25 |
6.50 | 5.50 | 0.50 |
6.50 | 4.50 | 1.00 |
7.00 | 6.50 | 0.25 |
7.00 | 3.50 | 1.75 |
7.00 | 3.00 | 2.00 |
7.50 | 7.00 | 0.25 |
7.50 | 6.50 | 0.50 |
8.00 | 7.50 | 0.25 |
8.00 | 6.50 | 0.75 |
8.50 | 8.00 | 0.25 |
8.50 | 7.50 | 0.50 |
9.00 | 8.50 | 0.25 |
9.00 | 6.80 | 1.10 |
9.00 | 5.00 | 2.00 |
9.00 | 4.00 | 2.50 |
9.50 | 9.00 | 0.25 |
9.50 | 8.50 | 0.50 |
9.50 | 7.50 | 1.00 |
10.00 | 9.50 | 0.25 |
10.00 | 8.50 | 0.75 |
10.00 | 5.00 | 2.50 |
10.50 | 10.00 | 0.25 |
10.50 | 9.50 | 0.50 |
11.00 | 10.50 | 0.25 |
11.50 | 11.00 | 0.25 |
11.50 | 10.50 | 0.50 |
12.00 | 11.50 | 0.25 |
12.00 | 7.00 | 2.50 |
13.00 | 8.00 | 2.50 |
14.00 | 9.00 | 2.50 |
15.00 | 10.00 | 2.50 |
16.00 | 14.00 | 1.00 |
16.00 | 12.00 | 2.00 |
18.00 | 16.00 | 1.00 |
18.00 | 15.00 | 1.50 |
20.00 | 18.00 | 1.00 |
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SETTORI DI UTILIZZO
Dove utilizzare i tubi AISI
I tubi realizzati in 304L e 316L vengono impiegati in moltissimi ambiti:
Sistemi di canalizzazione per liquidi e gas
Strutture leggere in ambito edilizio
Componenti per macchine e automazione
Sistemi di distribuzione in ambito medicale
Costruzioni navali e impianti marini
Arredi tecnici e attrezzature per laboratori
Sistemi di distribuzione settore alimentare
Settore aeronautico
Officine meccaniche di precisione
La disponibilità di lavorazioni accessorie consente di adattare ogni pezzo all’ambiente e alla funzione richiesti, garantendo una resa ottimale.
Domande frequenti
Hai domande sui tubi AISI? In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più frequenti per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.
La differenza principale risiede nella composizione chimica: l’AISI 316L contiene molibdeno (circa 2-3%), che conferisce una maggiore resistenza alla corrosione, soprattutto in ambienti con presenza di cloruri, rispetto all’AISI 304L.
Sì, entrambi gli acciai presentano una buona saldabilità e, grazie al basso contenuto di carbonio, non richiedono trattamenti termici post-saldatura per prevenire la corrosione intergranulare.
Sì, l’AISI 304L è comunemente utilizzato nell’industria alimentare grazie alla sua buona resistenza alla corrosione e alla facilità di pulizia.
La durata dipende dall’ambiente di utilizzo e dalla manutenzione, ma generalmente questi acciai offrono una lunga vita utile grazie alla loro resistenza alla corrosione e alle buone proprietà meccaniche.
Entrambi mantengono una buona tenacità anche a temperature criogeniche, rendendoli adatti per applicazioni a basse temperature.
Contatti
Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Compila il modulo e il nostro team ti risponderà il prima possibile. Siamo a disposizione per consulenze tecniche, richieste su misura o preventivi personalizzati.